Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| NATIN | ALBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| NIERO | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| NORDIO | SIMONETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ONGARO | GIORGIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| ORFINO | PAOLO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| ORLANDI | FRANCESCA GIOVANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PADOAN | ANTONELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| PALMOSI | MASSIMO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| PANNETTO | MARTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PANTANO | IVAN ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
