Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MEREU | ANTONELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| MERLO | MERIS RITA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MICHELON | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| MICHIELI | BARBARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MILAN | SONIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MIOZZO | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MORETTI | RAFFAELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| NARDIN | NICOLETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| NARDO | GIANNI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| NARDO | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
