Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MARINELLO | PAOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MARTINES | AGATA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MARTINUZZI | NICOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MASIERO | SERENELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MASIERO | MARIA PAOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MASO | STEFANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MAYER | OLGA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| MAZZUCCATO | MARTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MEGGIORATO | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MEMO | MAURO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
