Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| PISCOPELLO | ILARIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PIVETTA | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| PIZZEGHELLA | PATRIZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PONTICORVO | MARIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| POSA | FRANCESCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | |
| POVOLATO | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| POZZI | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | |
| PRIVITERA | ELISABETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| PROCACCI | MARIA GABRIELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PUGIOTTO | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
