Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| RAGAZZI | ELISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RAMPIN | MANUELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| RIGATO | ANTONIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RIZZO | CHIARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROCCHI | ZELDA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| RODOLFO | LUISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSA | MARIA CRISTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSIN | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| ROSTEGHIN | ELENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSTELLATO | AMILCARE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
