Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MAGUOLO | YLENIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MAIOLO | CRISTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MALFATTI | CATERINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| MANENTE | FEDERICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MANTOVAN | SERENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MARANGON | DANIELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MARANGON | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| MARAZZATO | GIOVANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| MARCHESI | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| MARCHIORI | SARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
