Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| RUFFATO | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RUFFATO | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| RUGGER | FRANCESCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RUVOLETTO | GIANNINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SABBADIN | VIOLETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| SACCAROLA | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SACCOMAN | ELISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SALVAGNO | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SALVIATO | LORNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| SALVIATO | GIUSEPPE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
