Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| ABRIGNANI | FRANCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ADAMO | MARIAROSA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| AIDONE | ELENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ALBERTI | ANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| ARENA | SERENA LUCIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| BACCI | MARIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BAIO | FRANCESCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| BALDAN | ANNALISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BARBAN | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| BARBAZZA | GIANCARLO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
