Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BOGNOLO | GABRIELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BONDESAN | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| BONIFACIO | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BONIVENTO | CLAUDIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BORTOLATO | CIPRIANO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | |
| BOSCOLO BOCCA | STEFANO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BOSCOLO CAPORALE | NADIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BOSCOLO GNOLO | ELISABETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | |
| BOSCOLO TODARO | GRAZIELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| BOSCOLO TODARO | VANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
