Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| DANIELI | MARILENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| DEGANELLO | CHRISTIAN | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DE GREGORIO | MARTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | |
| DE MARCHI | NATASCIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DE MARCHI | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DEPPIERI | MARTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DEPPIERI | PAOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DESTRI | GIORGIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DI MAGGIO | VERONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DONADONIBUS | MARIA LUISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
