Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BOTTACIN | ALESSANDRO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BREGANTIN | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | |
| BROLLO | MARCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| BRUNELLO | NADIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| BULLO | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BUSOLIN | ANGELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BUSTREO | ROSSELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BUZZULINI | TERESA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CALLARI | CECILIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| CALLEGARI | PAOLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
