Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| CALZAVARA | ALESSANDRO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | |
| CAMPUTARO | LUCIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CAPPELLESSO | LUCIANO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CAPRI' | GIUSEPPE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CARRARO | LUCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CARRARO | TOMMASO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CASAMENTO | DANIELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CATTANEO | ANDREA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CAVALDORO | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| CAVARZERAN | GIOVANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
