Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BARBU | MARIA MIMI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BARISON | MANUELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BASCIU | SONIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BASEGGIO | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BASTIANELLO | ROBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| BAZZO | CINZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | |
| BELLATO | LORENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BENEDUCE | GIUSEPPINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BENVEGNU' | ALESSANDRO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| BERGAMASCO | MARCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
