Posizioni organizzative
Totale 261 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| TOSO | ELENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| TRAPANESE | MARGHERITA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | |
| TREVISANATO | CATIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| TURCATO | CHIARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VACCARA | ILEANA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| VALLONE | DESIREE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VANIN | FEDERICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VANIN | MATTIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VEDOVETTO | ALESSIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VIANELLO | DAMIANO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 261 elementi
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Referente dell'Ufficio Studio e Ricerca, Contenzioso Lavoro, Incarichi
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:10
