Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO LORIS | CENTRO ANTIDIABETICO | PRIMA VISITA PER PATENTE DIABETICI | 90 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BORTOLATO LORIS | CENTRO ANTIDIABETICO | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BORTOLATO LORIS | CENTRO ANTIDIABETICO | VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BORTOLATO LORIS | CENTRO ANTIDIABETICO | PRIMA VISITA GERIATRICA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BORDIN VILMA | NEFROLOGIA | PRIMA VISITA NEFROLOGICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
