Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA INTERNISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA (VISITA INTERNISTICA A DOMICILIO) | 280 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA INTERNISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA (VISITA INTERNISTICA A DOMICILIO) | 280 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA INTERNISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | VISITA DI CONTROLLO (VISITA INTERNISTICA DOMICILIARE DI CONTROLLO) | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | VISITA DI CONTROLLO (VISITA INTERNISTICA DOMICILIARE DI CONTROLLO) | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | VISITA DI CONTROLLO (VISITA INTERNISTICA DOMICILIARE DI CONTROLLO) | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
