Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | PLETISMOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI ARTERIOSA O VENOSA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | VISITA ANGIOLOGICA DI CONTROLLO | 98 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER SCROTALE (ECOCOLORDOPPLER FUNICOLARE) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DISTRETTUALE - PER DISTRETTO) | 76 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI , ARTERIOSA O VENOSA | 109 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI (ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE) | 107 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | ECO(COLOR)DOPPLER ARTERIE RENALI | 155 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 109 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | MEDICAZIONE DI FERITA | 25 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
