Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONINSEGNA MARCO | ORL | PRIMA VISITA OTOCHIRURGICA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BONINSEGNA MARCO | ORL | PRIMA VISITA ORL CON ANALISI STRUMENTALE DELLA VOCE | 250 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BONINSEGNA MARCO | ORL | PRIMA VISITA ORL CON ANALISI STRUMENTALE DELLA VOCE | 250 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BONINSEGNA MARCO | ORL | LARINGOSTROBOSCOPIA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BONINSEGNA MARCO | ORL | PRIMA VISITA ORL | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BONINSEGNA MARCO | ORL | PRIMA VISITA ORL | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BONFIGLIO MICHELE | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA PROCTOLOGICA | 99.98 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BONFIGLIO MICHELE | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 99.98 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BONFIGLIO MICHELE | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA FLEBOLOGICA | 99.98 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA (VISITA INTERNISTICA A DOMICILIO) | 280 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
