Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI car | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI A RIPOSO car | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI car | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | ECO GROSSI VASI CAR | 81.07 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | 50.67 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BOSCOLO FORCOLA GABRIELE | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE | 50.67 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BORTOLUZZI FRANCESCO | GASTROENTEROLOGIA | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BORTOLUZZI CRISTIANO | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA INTERNISTICA | 106 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
