Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | MEDICAZIONE DI FERITA | 25 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | MEDICAZIONE DI FERITA | 25 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | MEDICAZIONE DI FERITA | 25 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BORTOLATO SARA | CURE PRIMARIE | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
