Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Decreto Legislativo 33/2013, articolo 15, c. 1 e 2
Decreto Legislativo 165/2001, articolo 53, c. 1
L’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 consente alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto medesimo con la pubblicazione, sul proprio sito, del collegamento ipertestuale alla banca dati nazionale PerlaPA -come specificato nella tabella riportata nell’allegato B del medesimo decreto- laddove i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione siano già stati comunicati alla stessa.
Viene quindi pubblicato il link alla banca dati PerlaPA
Tabella incarichi comunicati alla Funzione Pubblica
Strutture responsabili dell'aggiornamento della pagina:
UOC Affari Generali
UOC Gestione Risorse Umane
UOSD Formazione Risorse Umane
Totale 520 elementi
| Percettore | Tipo incarico | Compenso | Data inizio | Data fine | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Liala BON | Rilevazioni e indagini | 23400 | 01/06/2017 | ||
| Fabio PELLIZZARI | Altre tipologie | 20000 | 02/05/2017 | ||
| Luca SCOIZZATO | Rilevazioni e indagini | 11250 | 01/04/2017 | ||
| Monica MARCHI | Rilevazioni e indagini | 28080 | 01/04/2017 | ||
| Silvia FERRAZZONI | Rilevazioni e indagini | 11250 | 01/04/2017 | ||
| Monica MARCHI | Rilevazioni e indagini | 3600 | 01/02/2017 | ||
| Emanuela DI CIANO | Rilevazioni e indagini | 28731 | 01/02/2017 | ||
| Gioela MOLINO | Rilevazioni e indagini | 27000 | 01/01/2017 | ||
| BENZONI GIOVANNI BATTISTA | Docenze | 619 | 18/04/2017 | ||
| BALESTRO ELISABETTA | Docenze | 208 | 19/05/2017 |
Totale 520 elementi
