Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Decreto Legislativo 33/2013, articolo 15, c. 1 e 2
Decreto Legislativo 165/2001, articolo 53, c. 1
L’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 consente alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto medesimo con la pubblicazione, sul proprio sito, del collegamento ipertestuale alla banca dati nazionale PerlaPA -come specificato nella tabella riportata nell’allegato B del medesimo decreto- laddove i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione siano già stati comunicati alla stessa.
Viene quindi pubblicato il link alla banca dati PerlaPA
Tabella incarichi comunicati alla Funzione Pubblica
Strutture responsabili dell'aggiornamento della pagina:
UOC Affari Generali
UOC Gestione Risorse Umane
UOSD Formazione Risorse Umane
Totale 520 elementi
| Percettore | Tipo incarico | Compenso | Data inizio | Data fine | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesare COSTANTIN | Rilevazioni e indagini | 27000 | 16/11/2017 | ||
| Maria Carmen AFFINITA | Altre tipologie | 12000 | 01/11/2017 | ||
| Massimo DOZZO | Altre tipologie | 15000 | 16/10/2017 | ||
| TUMULO MIRIAM | Docenze | 0 | 27/10/2017 | ||
| VIACAVA ROSANNA | Docenze | 570 | 27/10/2017 | ||
| Silvia SCATTURIN | Rilevazioni e indagini | 23400 | 01/06/2017 | ||
| Francesca RECH | Rilevazioni e indagini | 23400 | 01/06/2017 | ||
| Fiorenza MILANO | Rilevazioni e indagini | 23400 | 01/06/2017 | ||
| Mariella MAZZUCCHELLI | Rilevazioni e indagini | 35100 | 01/06/2017 | ||
| Chiara DRIGO | Rilevazioni e indagini | 35100 | 01/06/2017 |
Totale 520 elementi
