Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Decreto Legislativo 33/2013, articolo 15, c. 1 e 2
Decreto Legislativo 165/2001, articolo 53, c. 1
L’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 consente alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto medesimo con la pubblicazione, sul proprio sito, del collegamento ipertestuale alla banca dati nazionale PerlaPA -come specificato nella tabella riportata nell’allegato B del medesimo decreto- laddove i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione siano già stati comunicati alla stessa.
Viene quindi pubblicato il link alla banca dati PerlaPA
Tabella incarichi comunicati alla Funzione Pubblica
Strutture responsabili dell'aggiornamento della pagina:
UOC Affari Generali
UOC Gestione Risorse Umane
UOSD Formazione Risorse Umane
Totale 520 elementi
| Percettore | Tipo incarico | Compenso | Data inizio | Data fine | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| SACCAVINI CLAUDIO | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| REALDON NICOLA | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| RAMPAZZO ROBERTA | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| PIUMELLI EMMA IMMACOLATA | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| CENDRON ALBERTO | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| BIGNARDI VALERIO | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| BELLIN ANNACHIARA | Docenze | 0 | 15/10/2018 | ||
| Cacciavillani avv. Chiara | Patrocinio legale | 1459113 | 26/03/2018 | 29/09/2023 | |
| PRINCIPE FRANCESCA | Docenze | 1620 | 18/04/2018 | ||
| Ticozzi avv. Marco | Patrocinio legale | 481427 | 04/07/2018 | 14/03/2024 |
Totale 520 elementi
