Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Decreto Legislativo 33/2013, articolo 15, c. 1 e 2
Decreto Legislativo 165/2001, articolo 53, c. 1
L’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 consente alle amministrazioni di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto medesimo con la pubblicazione, sul proprio sito, del collegamento ipertestuale alla banca dati nazionale PerlaPA -come specificato nella tabella riportata nell’allegato B del medesimo decreto- laddove i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione siano già stati comunicati alla stessa.
Viene quindi pubblicato il link alla banca dati PerlaPA
Strutture responsabili dell'aggiornamento della pagina:
UOC Affari Generali
UOC Gestione Risorse Umane
UOSD Formazione Risorse Umane
UOC Affari Generali
UOC Gestione Risorse Umane
UOSD Formazione Risorse Umane
Totale 537 elementi
| Ex Ulss | Percettore | Tipo incarico | Data inizio | Data fine | Compenso | Compenso preventivato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto del Veneziano | Ilaria CANI | Consulenze tecniche | 17/11/2017 | 4000 | |||
| Distretto del Veneziano | Cesare COSTANTIN | Rilevazioni e indagini | 16/11/2017 | 27000 | |||
| Distretto di Chioggia | LAMPUGNANI ELISABETTA | Docenze | 07/11/2017 | 1080 | |||
| Distretto del Veneziano | Maria Carmen AFFINITA | Altre tipologie | 01/11/2017 | 12000 | |||
| Distretto Dolo Mirano | TUMULO MIRIAM | Docenze | 27/10/2017 | 0 | |||
| Distretto Dolo Mirano | VIACAVA ROSANNA | Docenze | 27/10/2017 | 570 | |||
| Distretto del Veneziano | Massimo DOZZO | Altre tipologie | 16/10/2017 | 15000 | |||
| Distretto del Veneziano | Cacciavillani avv. Chiara | Patrocinio legale | 28/07/2017 | 4689.9 | 10213.84 | ||
| Distretto del Veneziano | Silvia SCATTURIN | Rilevazioni e indagini | 01/06/2017 | 23400 | |||
| Distretto del Veneziano | Francesca RECH | Rilevazioni e indagini | 01/06/2017 | 23400 |
Totale 537 elementi
Data di pubblicazione: 27 gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2026 18:04
