Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREDA ELISA | GINECOLOGIA | ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BREDA ELISA | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA TRANSVAGINALE EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BREDA ELISA | GINECOLOGIA | ECOGRAFIA OSTETRICA (3° TRIMESTRE) | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BREDA ELISA | GINECOLOGIA | ECOGRAFIA OSTETRICA (1° TRIMESTRE) | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BREDA ELISA | GINECOLOGIA | INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BREDA CRISTIANO | CHIRURGIA TORACICA | PRIMA VISITA CHIRURGICA TORACICA | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BREDA CRISTIANO | CHIRURGIA TORACICA | VISITA CHIRURGICA TORACICA DI CONTROLLO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BRASSON VALERIA | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA DI GENETICA MEDICA | 125 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BOTTERI MADDALENA | NEUROLOGIA | PRIMA VISITA NEUROLOGICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie | |
| BOTTERI MADDALENA | NEUROLOGIA | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie |
Totale 8856 elementi
