Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABIANCA ESTER | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CABIANCA ESTER | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA | 30 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BUSONERA FLAVIO | GERIATRIA | PRIMA VISITA GERIATRICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA | 138 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BUSONERA FLAVIO | GERIATRIA | PRIMA VISITA GERIATRICA | 138 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BUSETTO ALESSANDRO | CHIRURGIA CARDIOTORACICA VASCOLARE | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE (PRIMA VISITA CHIRURGICA LINFATICA) | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BUSETTO ALESSANDRO | CHIRURGIA CARDIOTORACICA VASCOLARE | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE DI CONTROLLO (VISITA CHIRURGICA LINFATICA DI CONTROLLO) | 145 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BUSATO FABIO | ANGIOLOGIA | PRIMA VISITA ANGIOLOGICA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BUSATO FABIO | ANGIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO) | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BUSATO FABIO | ANGIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER VENOSO) | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BUSATO FABIO | ANGIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO DEGLI ARTI INFERIORI | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
