Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER VENOSO) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER VENOSO) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER VENOSO) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO (ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO) | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BONANOME ANDREA | MEDICINA GENERALE | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
