Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNEVALE MICHELE | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CARNEVALE MICHELE | RADIOTERAPIA | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CARAFFA RAPHAEL | CARDIOCHIRURGIA | PRIMA VISITA CARDIOCHIRURGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CARAFFA RAPHAEL | CARDIOCHIRURGIA | VISITA CARDIOCHIRURGICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CAPUZZO PAOLO | ORL | PRIMA VISITA ORL | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAPUZZO PAOLO | ORL | ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 281 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAPUANI MARCO | SERT | PRIMA VISITA ALCOLOGICA PER PATENTE | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAPUANI MARCO | SERT | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAPRIOTTI VINCENZO | ORL | PRIMA VISITA ORL PEDIATRICA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAPRIOTTI VINCENZO | ORL | VISITA ORL PEDIATRICA DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
