Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRER TOMMASO | NEUROLOGIA | VISITA NEUROLOGICA PER PARKINSON DI CONTROLLO | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CARPENE SILVIA | ORL | ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 281 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CARPENE SILVIA | ORL | VISITA ORL DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CARPENE SILVIA | ORL | PRIMA VISITA ORL PEDIATRICA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CARPENE SILVIA | ORL | PRIMA VISITA ORL | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CARPENE SILVIA | ORL | ASPORTAZ CHIRURG LESIONI/TESSUTO CUTANEO-SOTTOCUT CON PUNTI SUTURA | 281 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CARNUCCIO ROSA | ONCOLOGIA | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CARNUCCIO ROSA | ONCOLOGIA | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CARNUCCIO ROSA | ONCOLOGIA | VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO | 190 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CARNUCCIO ROSA | ONCOLOGIA | VISITA ONCOLOGICA DI CONTROLLO | 190 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
