Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 63.73 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 63.73 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 63.73 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 63.73 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 63.73 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 73.53 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 73.53 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 73.53 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 73.53 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| CANATO FRANCESCA | PSICOLOGIA | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 73.53 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
