Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALLARI FEDERICO | CHIRURGIA | COLONSCOPIA | 290 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAVALLARI FEDERICO | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA PROCTOLOGICA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAVALLARI FEDERICO | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA PROCTOLOGICA + ANOSCOPIA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CAVALLARI FEDERICO | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CATTELAN FRANCESCA | MALATTIE INFETTIVE | PRIMA VISITA (VISITA INFETTIVOLOGICA CON RELAZIONE CLINICA A FINI PRIVATI) | 150 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CATTELAN FRANCESCA | MALATTIE INFETTIVE | PRIMA VISITA MALATTIE INFETTIVE | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CATTELAN FRANCESCA | MALATTIE INFETTIVE | VISITA INFETTIVOLOGICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CATTELAN FRANCESCA | MALATTIE INFETTIVE | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CASSON SILVIA | GERIATRIA | VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE(GER) | 142.13 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| CASSON SILVIA | GERIATRIA | PRIMA VISITA GERIATRICA | 142.13 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA |
Totale 8856 elementi
