Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | VISITA SPECIALISTICA GINECOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA TRANSVAGINALE EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAVOLI DANIELE | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA TRANSVAGINALE EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
