Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO PARTI MOLLI EVENT. COLOR DOPPLER COMPRESO-PER SINGOLO DISTRETTO | 39.95 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER VENA CAVA INFERIORE | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MAMMOGRAFIE | RADIOLOGIA | Esame clinico-strumentale mammelle (vis+rx+eco) | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MAMMOGRAFIE | RADIOLOGIA | ESAME CLINICO-STRUMENTALE MAMMELLE(VIS.SENOLOGICA,ECO,MAMMO BILAT) | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MAMMOGRAFIE | RADIOLOGIA | CONTROLLO-ESAME CLINICO-STRUM MAMMELLE(VIS.SENOLOG,ECO,MAMMO BILAT) | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE NEUROLOGIA MIRANO | NEUROLOGIA | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 70 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE NEUROLOGIA MIRANO | NEUROLOGIA | CONTROLLO | 70 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE NEUROLOGIA MIRANO | NEUROLOGIA | Elettromiografia semplice | 70 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
