Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO DITA MANO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO MAMMELLA DX | 35.66 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI SUPERIORI | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO MANO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO ADDOME INFERIORE | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO CAVIGLIA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | Ecocolordoppler distrettuale | 42.6 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
