Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO SINGOLO DISTRETTO EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO ANCA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO MAMMELLA SX | 35.66 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 39.95 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | STUDIO IPERTENSIONE RENOVASCOLARE | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO MANO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO POLSO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO POLSO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
