Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO ADDOME SUPERIORE | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO ADDOME COMPLETO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO DEL CAPO E DEL COLLO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO ANCA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO GOMITO SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO SPALLA SX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO BILATERALE MAMMELLA | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
