Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX ASSIALE DELLA ROTULA SX | 37.9 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx gomiti | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx piede e caviglia | 50 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX COLONNA LOMBOSACRALE (AP/LL) | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX FEMORE DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX SCAPOLA DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX ASSIALE DELLA ROTULA DX 88.27.2_14 | 37.9 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX ASSIALE DELLA ROTULA SX 88.27.2_16 | 37.9 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx piedi | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
