Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX POLSO SX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX EMICOSTATO DX | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX BRACCIO DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX GAMBA DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX GINOCCHIO DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx omeri (braccia) | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx tibiotarsiche | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
