Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx mano e polso | 50 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX STANDARD DEL CRANIO | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX TORACE | 34.8 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX SPALLA SX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX AVAMBRACCIO DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx avampiedi | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 28.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
