Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx spalle | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx retropiedi | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx polsi | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX CAVIGLIA SX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 46.6 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX DELLO STERNO | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX SPALLA DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx mani | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
