Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
| Tassi di assenza - anno 2025 | |||
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| Tassi di assenza - anno 2024 | |||
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| Tassi di assenza - anno 2023 | |||
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| Tassi di assenza - anno 2022 | |||
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| Tassi di assenza - anno 2021 | |||
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| Tassi di assenza - anno 2020 | |||
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 27 gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 16:12
