Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBBO FABIANA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BLASI LORENZO | NEUROLOGIA | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BLASI LORENZO | NEUROLOGIA | VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BISAGLIA LUCIA | SEDE DI STRA (LLP) | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 70 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BISAGLIA LUCIA | SEDE DI STRA (LLP) | PRIMA VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BIRATTARI FEDERICA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BIRATTARI FEDERICA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BIRATTARI FEDERICA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BIRATTARI FEDERICA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| BIRATTARI FEDERICA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
