Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BONAFINI GIACOMO | O R L | VISITA ORL DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BONAFINI GIACOMO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BONAFINI GIACOMO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BONAFINI GIACOMO | O R L | PRIMA VISITA ORL - DISTRETTO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BOLZETTA FRANCESCO | GERIATRIA | PRIMA VISITA GERIATRICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BOLZETTA FRANCESCO | GERIATRIA | VALUTAZIONE GLOBALE DEL LIVELLO DI AUTONOMIA 93.09.3_2 | 250 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BOLZETTA FRANCESCO | GERIATRIA | PRIMA VISITA DOMICILIARE | 160 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BOLZETTA FRANCESCO | GERIATRIA | PRIMA VISITA GERIATRICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BOCCHI FABIANO | CHIRURGIA VASCOLARE-ANGIOLOGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 150 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| BOBBO FABIANA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
