Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVILACQUA MICHELA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 99.98 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BEVILACQUA MICHELA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 121.82 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BEVILACQUA MICHELA | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | 39.99 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BEVILACQUA MICHELA | CARDIOLOGIA | VISITA PER CERTIFICATI AD USO ASSICURATIVO | 49.99 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BEVILACQUA MICHELA | CARDIOLOGIA | VISITA PER CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA | 49.99 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BEVILACQUA MICHELA | CARDIOLOGIA | LPI-(PACCHETTO) VISITA+ECG | 120.01 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| BERTON ALESSANDRA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA PER CERTIFICAZIONE MEDICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BERTON ALESSANDRA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO | 205 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BERTON ALESSANDRA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BERTON ALESSANDRA | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
