Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 351.31 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | BIOPSIA DEL PENE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE(INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO- IDROCELE) | 504.49 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE(INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO- IDROCELE) | 504.49 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | BIOPSIA DEL PENE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | BIOPSIA DEL PENE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | FRENULOTOMIA PREPUZIALE | 504.49 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
