Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | RIMOZIONE [ENDOSCOPICA] DI CALCOLO URETRALE E/O CORPO ESTRANEO | 489.81 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | BIOPSIA DEL PENE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | LEGATURA DEI DOTTI DEFERENTI | 1020.38 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | RIMOZIONE [ENDOSCOPICA] DI CALCOLO URETRALE E/O CORPO ESTRANEO | 489.81 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | ESAME URODINAMICO INVASIVO (ESAME URODINAMICO COMPLETO) | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
