Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | URETROCISTOSCOPIA | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 1007.86 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE(CONDILOMI) | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | LIBERAZIONE DI SINECHIE PENIENE | 504.49 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VESCOVO GIOVANNI MARIA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VESCOVO GIOVANNI MARIA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA EMODINAMICA. INCLUSO: ECG | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VESCOVO GIOVANNI MARIA | CARDIOLOGIA | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VESCOVO GIOVANNI MARIA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VERONESE NICOLA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA DOMICILIARE | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VERONESE NICOLA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA GERIATRICA PER DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
