Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SACCONI FRANCESCA | RADIOLOGIA | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SACCONI FRANCESCA | RADIOLOGIA | ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SACCONI FRANCESCA | RADIOLOGIA | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SACCONI FRANCESCA | RADIOLOGIA | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SACCA' SALVATORE | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA PER CERTIFICAZIONE MEDICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SACCA' SALVATORE | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA VASCOLARE/CONSULENZA EMOD. | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SACCA' SALVATORE | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 220 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SACCA' SALVATORE | CARDIOLOGIA | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE | 122.89 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SACCA' SALVATORE | CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SACCA' SALVATORE | CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA EMODINAMICA DI CONTROLLO | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
