Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSO TIZIANA | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | INIEZ SOSTANZE TERAPEUTICHE ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO(Per seduta) | 40 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| RUSSO TIZIANA | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| RUSSO TIZIANA | MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| RUSSO NICOLA | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie | |
| RUSSO NICOLA | CURE PRIMARIE | ELETTROCARDIOGRAMMA | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie | |
| RUSSO NICOLA | CURE PRIMARIE | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie | |
| RUSSO NICOLA | CURE PRIMARIE | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA (A RIPOSO) | 105 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie | |
| RUSSO NICOLA | CURE PRIMARIE | VISITA CARDIOLOGICA + ECG + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 160 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Cure Primarie | |
| RUOZI NICCOLO' | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| RUOZI NICCOLO' | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA | 35 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
