Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO SX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO DX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO SX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO DX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO DX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO SX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (CORREZIONE DI ECTROPION/ENTROPION CON LEMI LOCALI O INNESTI) | 1600 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (CORREZIONE DI ECTROPION/ENTROPION CON LEMI LOCALI O INNESTI) | 1600 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (CORREZIONE DI ECTROPION/ENTROPION CON LEMI LOCALI O INNESTI) | 1600 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SAMASSA FRANCESCO | OCULISTICA | RIPARAZIONE DI ENTROPION O ECTROPION CON RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA (CORREZIONE DI ECTROPION/ENTROPION CON LEMI LOCALI O INNESTI) | 1600 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
